Carrier TR2

| Material | Steel / Aluminium |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | 90 mm |
| Suitable strip | A85 |
Carrier TR3

| Material | Steel |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | 50 mm |
| Suitable strip | B exteriors 100-150-200 |
Carrier TR4

| Material | Steel / Aluminium |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | 50 mm |
| Suitable strip | A85-135-185-285 / LV91-150 B interiors 100-150-200 Q35-85-135-185 / V35-85-135 |
Carrier TR5

| Material | Steel / Aluminium |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | 150/300 mm - 200 mm |
| Suitable strip | E150-200-300 |
Carrier TR6

| Material | Steel + Aluminium (coating) |
| Thickness | 0,6 + 0,5 mm |
| Pitch | - |
| Suitable strip | C100-150-200-300-100B D100-150-200-300 |
PO Tile-breaker profile
for lay-on strips type C and D

| Material | Steel + Aluminium (coating) |
| Thickness | 0,6 + 0,5 mm |
| Pitch | - |
| Suitable strip | C100-150-200-300-100B D100-150-200-300 |
Carrier TR7 – 30°

| Material | Aluminium |
| Thickness | 1,0 mm |
| Pitch | 70 mm |
| Suitable strip | A85 |
Carrier TR7 – 45°

| Material | Steel / Aluminium |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | 86 mm |
| Suitable strip | A85 |
Carrier TR8

| Material | Steel |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | 50 mm |
| Suitable strip | Q BAFFLE / Q80 |
Carrier TR9

| Material | Steel |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | 50 mm |
| Suitable strip | Q30 |
Carrier TR10

| Material | Steel |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | 100 mm |
| Suitable strip | LV200 |
Carrier TR11

| Material | Steel |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | 80 mm |
| Suitable strip | Q40 |
Carrier TR12

| Material | Steel |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | variable - min 30 mm |
| Suitable strip | T50/Q90 Q non-standard |
Carrier TR13

| Material | Steel / Stainless steel /Aluminium |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | Variable |
| Suitable strip | G BAFFLE |
Carrier TR14

| Material | Steel / Stainless steel /Aluminium |
| Thickness | 0,6 / 1,0 mm |
| Pitch | 135 mm |
| Suitable strip | W |
Carrier TRO

| Material | Steel |
| Thickness | 0,8 mm |
| Pitch | 90/100 mm 140/150 mm 190/200 mm 290/300 mm |
| Suitable strip | C100-150-200-300-100.B |
